सॉलिड कलर इफेक्ट | अंग्रेजी नाम | R.G.B. | 16 रंग | सॉलिड कलर इफेक्ट | अंग्रेजी नाम | R.G.B. | 16 रंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snow | 255 25० 25० | #FFFAFA | पैलेटरक्वोज़1 | 187 255 255 | #BBFFFF | ||
गोस्टव्हाइट | 248 248 255 | #F8फी8एफएफ | पैलेटरक्वोज़2 | 174 238 238 | #AEEEEE | ||
व्हाइटस्मोक | 245 245 245 | #F5फी5फी5 | पैलेटरक्वोज़3 | 15० 2०5 2०5 | #96सीडीसीडी | ||
गेन्सबोरो | 22० 22० 22० | #DCDCDC | पैलेटरक्वोज़4 | 102 139 139 | #668बी8बी | ||
फ्लोरलव्हाइट | 255 25० 24० | #FFFAF0 | कैडेटब्लू1 | 152 245 255 | #98फी5एफएफ | ||
ओल्डलेस | 253 245 23० | #FDF5ई6 | कैडेटब्लू2 | 142 229 238 | #8ईई5ईई | ||
लिनन | 25० 24० 23० | #FAF0E6 | कैडेटब्लू3 | 122 197 2०5 | #7AC5सीडी | ||
AntiqueWhite | 25० 235 215 | #FAEBD7 | कैडेटब्लू4 | 83 134 139 | #53868बी | ||
पापायाविप | 255 239 213 | #FFEFD5 | टरक्वोज़1 | ० 245 255 | #00F5एफएफ | ||
ब्लैंचेडअमलैंड | 255 235 2०5 | #FFEBCD | टरक्वोज़2 | ० 229 238 | #00E5ईई | ||
बिस्क | 255 228 196 | #एफएफई4सी4 | टरक्वोज़3 | ० 197 2०5 | #00C5सीडी | ||
पीचपफ | 255 218 185 | #एफएडएब9 | टरक्वोज़4 | ० 134 139 | #००868बी | ||
नावाजोव्हाइट | 255 222 173 | #एफएफडीएड | सायन1 | ० 255 255 | #00FFFF | ||
मॉकासिन | 255 228 181 | #एफएफई4बी5 | सायन2 | ० 238 238 | #00EEEE | ||
कॉर्नसिल्क | 255 248 22० | #एफएफ8डीसी | सायन3 | ० 2०5 2०5 | #00CDCD | ||
आइवॉरी | 255 255 24० | #एफएफएफ०ई० | सायन4 | ० 139 139 | #००8बी8बी | ||
लीमोनचिफॉन | 255 25० 2०5 | #एफएफएसीडी | डार्कस्लेटग्रे1 | 151 255 255 | #97FFFF | ||
Seashell | 255 245 238 | #एफएफ5ईई | डार्कस्लेटग्रे2 | 141 238 238 | #8DEEEE | ||
होनीड्यू | 24० 255 24० | #एफएफएफ०ई० | डार्कस्लेटग्रे3 | 121 2०5 2०5 | #79सीडीसीडी | ||
मिंटक्रीम | 245 255 25० | #F5FFFA | डार्कस्लेटग्रे4 | 82 139 139 | #528बी8बी | ||
एजुर | 24० 255 255 | #ए०ईईई | अक्वामारीन1 | 127 255 212 | #7FFFD4 | ||
एलिसब्लू | 24० 248 255 | #F0F8एफएफ | अक्वामारीन2 | 118 238 198 | #76EEC6 | ||
लेवेंडर | 23० 23० 25० | #ई6ई6एफए | अक्वामारीन3 | 102 2०5 17० | #66CDAA | ||
लेवेंडरब्लश | 255 24० 245 | #एफएफओएफ5 | अक्वामारीन4 | 69 139 116 | #458बी74 | ||
मिस्टीरोज | 255 228 225 | #एफएफई4ई1 | डार्कसीएजग्रीन1 | 193 255 193 | #सी1FFC1 | ||
व्हाइट | 255 255 255 | #FFFFFF | डार्कसीएजग्रीन2 | 18० 238 18० | #बी4EEB4 | ||
ब्लैक | 0 0 0 | #000000 | डार्कसीएजग्रीन3 | 155 2०5 155 | #9BCD9बी | ||
डार्कस्लेटग्रे | 47 79 79 | #2फी4फी4फी | डार्कसीएजग्रीन4 | 105 139 105 | #698बी69 | ||
डिमग्रे | 105 105 105 | #696969 | सीएजग्रीन1 | 84 255 159 | #54एफएफ9फी | ||
स्लेटग्रे | 112 128 144 | #7०8०9० | सीएजग्रीन2 | 78 238 148 | #4ईई94 | ||
लाइटस्लेटग्रे | 119 136 153 | #778899 | सीएजग्रीन3 | 67 2०5 128 | #43सीडी8० | ||
ग्रे | 19० 19० 19० | #BEBEBE | सीएजग्रीन4 | 46 139 87 | #2ई8बी57 | ||
लाइटग्रे | 211 211 211 | #डी3डी3डी3 | पैलेग्रीन1 | 154 255 154 | #9AFF9ए | ||
मिडनाइटब्लू | 25 25 112 | #19197० | पैलेग्रीन2 | 144 238 144 | #9०१०८9० | ||
नेवीब्लू | ० ० 128 | #००००8० | पैलेग्रीन3 | 124 2०5 124 | #7CCD7सी | ||
कॉर्नफ्लावरब्लू | 10० 149 237 | #6495ED | पैलेग्रीन4 | 84 139 84 | #548बी54 | ||
डार्कस्लेटब्लू | 72 61 139 | #483डी8बी | स्प्रिंगग्रीन1 | ० 255 127 | #00FF7फी | ||
स्लेटब्लू | 106 9० 2०5 | #6ए5एससी | स्प्रिंगग्रीन2 | ० 238 118 | #00EE76 | ||
मीडियमस्लेटब्लू | 123 104 238 | #7बी68ईई | स्प्रिंगग्रीन3 | ० 2०5 102 | #00CD66 | ||
लाइटस्लेटब्लू | 132 112 255 | #847०एफएफ | स्प्रिंगग्रीन4 | ० 139 69 | #००8बी45 | ||
मीडियमब्लू | ० ० 2०5 | #००००सीडी | ग्रीन1 | ० 255 ० | #00FF00 | ||
रॉयलब्लू | 65 105 225 | #4169ई1 | ग्रीन2 | ० 238 ० | #00EE00 | ||
ब्लू | ० ० 255 | #००००एफएफ | ग्रीन3 | ० 2०5 ० | #00CD00 | ||
डॉजरब्लू | 3० 144 255 | #1ई9०एफएफ | ग्रीन4 | ० 139 ० | #००8बी०० | ||
गहरा स्काईब्लू | ० 191 255 | #००बीएफएफ | चार्टरूज1 | 127 255 ० | #7FFF00 | ||
स्काईब्लू | 135 2०6 235 | #87CEEB | चार्टरूज2 | 118 238 ० | #76EE00 | ||
सफेदस्काईब्लू | 135 2०6 25० | #87CEFA | चार्टरूज3 | 102 2०5 ० | #66CD00 | ||
स्टीलब्लू | 7० 13० 18० | #4682बी4 | चार्टरूज4 | 69 139 ० | #458बी०० | ||
सफेदस्टीलब्लू | 176 196 222 | #B0C4DE | ऑलिवड्रैब1 | 192 255 62 | #C0FF3ई | ||
सफेदब्लू | 173 216 23० | #ADD8ई6 | ऑलिवड्रैब2 | 179 238 58 | #बी3ईई3ए | ||
पाउडरब्लू | 176 224 23० | #B0E0E6 | ऑलिवड्रैब3 | 154 2०5 5० | #9एससी32 | ||
पैलेटरक्वोज़ | 175 238 238 | #AFEEEE | ऑलिवड्रैब4 | 105 139 34 | #698बी22 | ||
डार्कटरक्वोज़ | ० 2०6 2०9 | #00CED1 | डार्कऑलिवड्रैब1 | 2०2 255 112 | #CAFF7० | ||
मीडियमटरक्वोज़ | 72 2०9 2०4 | #48डी1CC | डार्कऑलिवड्रैब2 | 188 238 104 | #BCEE68 | ||
टरक्वोज़ | 64 224 2०8 | #40E0D0 | डार्कऑलिवड्रैब3 | 162 2०5 9० | #ए2सीडी5ए | ||
सायन | ० 255 255 | #00FFFF | डार्कऑलिवड्रैब4 | 110 139 61 | #6ई8बी3डी | ||
सफेदसीनी | 224 255 255 | #ई०ईईएफएफ | खाकी1 | 255 246 143 | #एफएफ68फी | ||
कैडेटब्लू | 95 158 16० | #5फी9EA0 | खाकी2 | 238 23० 133 | #ईईई685 | ||
मीडियमअक्वामारीन | 102 2०5 17० | #66CDAA | खाकी3 | 2०5 198 115 | #सीडीसी673 | ||
अक्वामारीन | 127 255 212 | #7FFFD4 | खाकी4 | 139 134 78 | #8बी864ई | ||
डार्कग्रीन | ० 10० ० | #००64०० | लाइटगोल्डेनरॉड1 | 255 236 139 | #FFEC8बी | ||
डार्कऑलिवड्रैब | 85 107 47 | #556बी2फी | लाइटगोल्डेनरॉड2 | 238 22० 13० | #EEDC82 | ||
डार्कसीएजग्रीन | 143 188 143 | #8FBC8फी | लाइटगोल्डेनरॉड3 | 2०5 19० 112 | #CDBE7० | ||
सीएजग्रीन | 46 139 87 | #2ई8बी57 | लाइटगोल्डेनरॉड4 | 139 129 76 | #8बी814सी | ||
मीडियमसीएजग्रीन | 6० 179 113 | #3CB371 | लाइटयेल्लो1 | 255 255 224 | #FFFFE0 | ||
लाइटसीएजग्रीन | 32 178 17० | #20B2एए | लाइटयेल्लो2 | 238 238 2०9 | #EEEED1 | ||
पैलेग्रीन | 152 251 152 | #98फबी98 | लाइटयेल्लो3 | 2०5 2०5 18० | #CDCDB4 | ||
स्प्रिंगग्रीन | ० 255 127 | #00FF7फी | लाइटयेल्लो4 | 139 139 122 | #8बी8बी7ए | ||
लॉनग्रीन | 124 252 ० | #7CFC00 | येल्लो1 | 255 255 ० | #FFFF00 | ||
ग्रीन | ० 255 ० | #00FF00 | येल्लो2 | 238 238 ० | #EEEE00 | ||
चार्टरूज | 127 255 ० | #7FFF00 | येल्लो3 | 2०5 2०5 ० | #CDCD00 | ||
मीडियमस्प्रिंगग्रीन | ० 25० 154 | #00FA9ए | येल्लो4 | 139 139 ० | #8बी8बी०० | ||
ग्रीनयेल्लो | 173 255 47 | #ADFF2फी | गोल्ड1 | 255 215 ० | #FFD7०० | ||
लाइमग्रीन | 5० 2०5 5० | #32सीडी32 | गोल्ड2 | 238 2०1 ० | #EEC9०० | ||
येल्लोग्रीन | 154 2०5 5० | #9एससी32 | गोल्ड3 | 2०5 173 ० | #CDAD00 | ||
फोरेस्टग्रीन | 34 139 34 | #228बी22 | गोल्ड4 | 139 117 ० | #8बी75०० | ||
ऑलिवड्रैब | 107 142 35 | #6बी8ई23 | गोल्डेनरॉड1 | 255 193 37 | #FFC125 | ||
डार्ककाकी | 189 183 107 | #BDB76बी | गोल्डेनरॉड2 | 238 18० 34 | #EEB422 | ||
पैलेगोल्डेनरॉड | 238 232 17० | #ईईई8एए | गोल्डेनरॉड3 | 2०5 155 29 | #सीडी9बी1डी | ||
LtGoldenrodYello | 25० 25० 210 | #FAFAD2 | गोल्डेनरॉड4 | 139 105 2० | #8बी6914 | ||
लाइटयेल्लो | 255 255 224 | #FFFFE0 | डार्कगोल्डेनरॉड1 | 255 185 15 | #एफएफबी90F | ||
येल्लो | 255 255 ० | #FFFF00 | डार्कगोल्डेनरॉड2 | 238 173 14 | #EEAD0E | ||
गोल्ड | 255 215 ० | #FFD7०० | डार्कगोल्डेनरॉड3 | 2०5 149 12 | #सीडी950C | ||
लाइटगोल्डेनरॉड | 238 221 13० | #EEDD82 | डार्कगोल्डेनरॉड4 | 139 101 8 | #8बी658बी | ||
गोल्डेनरॉड | 218 165 32 | #DAA52० | रोजीब्राउन1 | 255 193 193 | #FFC1सी1 | ||
डार्कगोल्डेनरॉड | 184 134 11 | #बी8860B | रोजीब्राउन2 | 238 18० 18० | #EEB4बी4 | ||
रोजीब्राउन | 188 143 143 | #BC8फी8फी | रोजीब्राउन3 | 2०5 155 155 | #सीडी9बी9बी | ||
इंडियनरेड | 2०5 92 92 | #सीडी5सी5सी | रोजीब्राउन4 | 139 105 105 | #8बी6969 | ||
सैडलब्राउन | 139 69 19 | #8बी4513 | इंडियनरेड1 | 255 106 106 | #एफएफ6ए6ए | ||
Sienna | 16० 82 45 | #A0522डी | इंडियनरेड2 | 238 99 99 | #ईई6363 | ||
पेरू | 2०5 133 63 | #सीडी853फी | इंडियनरेड3 | 2०5 85 85 | #सीडी5555 | ||
Burlywood | 222 184 135 | #DEB887 | इंडियनरेड4 | 139 58 58 | #8बी3ए3ए | ||
बीज | 245 245 22० | #F5फी5डीसी | Sienna1 | 255 13० 71 | #एफएफ8247 | ||
Wheat | 245 222 179 | #F5DEB3 | Sienna2 | 238 121 66 | #ईई7942 | ||
सैंडीब्राउन | 244 164 96 | #F4ए46० | Sienna3 | 2०5 104 57 | #सीडी6839 | ||
तान्या | 210 18० 14० | #डी2बी48सी | Sienna4 | 139 71 38 | #8बी4726 | ||
Chocolate | 210 105 3० | #डी2691ई | Burlywood1 | 255 211 155 | #FFD39बी | ||
Firebrick | 178 34 34 | #बी22222 | Burlywood2 | 238 197 145 | #EEC591 | ||
Brown | 165 42 42 | #ए52ए2ए | Burlywood3 | 2०5 17० 125 | #CDAA7डी | ||
DarkSalmon | 233 15० 122 | #ई9967ए | Burlywood4 | 139 115 85 | #8बी7355 | ||
Salmon | 25० 128 114 | #FA8०72 | Wheat1 | 255 231 186 | #एफएफई7BA | ||
LightSalmon | 255 16० 122 | #FFA07ए | Wheat2 | 238 216 174 | #ईईडी8ए | ||
Orange | 255 165 ० | #FFA5०० | Wheat3 | 2०5 186 15० | #CDBA96 | ||
DarkOrange | 255 14० ० | #एफएफ8C00 | Wheat4 | 139 126 102 | #8बी7ई66 | ||
कोरल | 255 127 8० | #एफएफ7फी5० | Tan1 | 255 165 79 | #FFA54फी | ||
LightCoral | 24० 128 128 | #F08०8० | Tan2 | 238 154 73 | #ईई9ए49 | ||
Tomatoes | 255 99 71 | #एफएफ6347 | Tan3 | 2०5 133 63 | #सीडी853फी | ||
ऑरेंजरेड | 255 69 ० | #एफएफ45०० | Tan4 | 139 9० 43 | #8बी5ए2बी | ||
रेड | 255 ० ० | #एफ०००० | Chocolate1 | 255 127 36 | #एफएफ7फी24 | ||
हॉटपिंक | 255 105 18० | #एफएफ69बी4 | Chocolate2 | 238 118 33 | #ईई7621 | ||
डार्कपिंक | 255 2० 147 | #एफएफ1493 | Chocolate3 | 2०5 102 29 | #सीडी661डी | ||
पिंक | 255 192 2०3 | #FFC0CB | Chocolate4 | 139 69 19 | #8बी4513 | ||
लाइटपिंक | 255 182 193 | #एफएफबी6सी1 | Firebrick1 | 255 48 48 | #एफएफ3०3० | ||
पैलवायलेटरेड | 219 112 147 | #DB7०93 | Firebrick2 | 238 44 44 | #ईई2सी2सी | ||
मारून | 176 48 96 | #B03०6० | Firebrick3 | 2०5 38 38 | #सीडी2626 | ||
MediumVioletRed | 199 21 133 | #सी71585 | Firebrick4 | 139 26 26 | #8बी1ए1ए | ||
वायलेटरेड | 2०8 32 144 | #D02०9० | Brown1 | 255 64 64 | #एफएफ4०4० | ||
मैगेंटा | 255 ० 255 | #एफ०००० | Brown2 | 238 59 59 | #ईई3बी3बी | ||
Violet | 238 13० 238 | #ईई82ईई | Brown3 | 2०5 51 51 | #सीडी3333 | ||
प्लम | 221 16० 221 | #DDA0DD | Brown4 | 139 35 35 | #8बी2323 | ||
ओर्चिड | 218 112 214 | #DA70D6 | Salmon1 | 255 14० 105 | #एफएफ8सी69 | ||
मीडियमओर्चिड | 186 85 211 | #BA55डी3 | Salmon2 | 238 13० 98 | #ईई8262 | ||
डार्कओर्चिड | 153 5० 2०4 | #9932CC | Salmon3 | 2०5 112 84 | #सीडी7०54 | ||
DarkViolet | 148 ० 211 | #9400D3 | Salmon4 | 139 76 57 | #8बी4सी39 | ||
BlueViolet | 138 43 226 | #8ए2BE2 | LightSalmon1 | 255 16० 122 | #FFA07ए | ||
पूर्वांग्रे | 16० 32 24० | #A020F0 | LightSalmon2 | 238 149 114 | #ईई9572 | ||
मीडियमपूर्पल | 147 112 219 | #9370DB | LightSalmon3 | 2०5 129 98 | #सीडी8162 | ||
थिसल | 216 191 216 | #डी8BFD8 | LightSalmon4 | 139 87 66 | #8बी5742 | ||
Snow1 | 255 25० 25० | #FFFAFA | Orange1 | 255 165 ० | #FFA5०० | ||
Snow2 | 238 233 233 | #ईईई9ई9 | Orange2 | 238 154 ० | #ईई9A00 | ||
Snow3 | 2०5 2०1 2०1 | #सीडीसी9सी9 | Orange3 | 2०5 133 ० | #सीडी85०० | ||
Snow4 | 139 137 137 | #8बी8989 | Orange4 | 139 9० ० | #8बी5A00 | ||
Seashell1 | 255 245 238 | #एफएफ5ईई | DarkOrange1 | 255 127 ० | #एफएफ7F00 | ||
Seashell2 | 238 229 222 | #ईईई5DE | DarkOrange2 | 238 118 ० | #ईई76०० | ||
Seashell3 | 2०5 197 191 | #सीडीसी5बीएफ | DarkOrange3 | 2०5 102 ० | #सीडी66०० | ||
Seashell4 | 139 134 13० | #8बी8682 | DarkOrange4 | 139 69 ० | #8बी45०० | ||
AntiqueWhite1 | 255 239 219 | #FFEFDB | कोरल1 | 255 114 86 | #एफएफ7256 | ||
AntiqueWhite2 | 238 223 2०4 | #EEDFCC | कोरल2 | 238 106 8० | #ईई6ए5० | ||
AntiqueWhite3 | 2०5 192 176 | #CDC0B0 | कोरल3 | 2०5 91 69 | #सीडी5बी45 | ||
AntiqueWhite4 | 139 131 12० | #8बी8378 | कोरल4 | 139 62 47 | #8बी3ई2फी | ||
बिस्क1 | 255 228 196 | #एफएफई4सी4 | टोमैटो1 | 255 99 71 | #एफएफ6347 | ||
बिस्क2 | 238 213 183 | #ईईडी5बी7 | टोमैटो2 | 238 92 66 | #ईई5सी42 | ||
बिस्क3 | 2०5 183 158 | #सीडीबी79ई | टोमैटो3 | 2०5 79 57 | #सीडी4फी39 | ||
बिस्क4 | 139 125 107 | #8बी7डी6बी | टोमैटो4 | 139 54 38 | #8बी3626 | ||
पीचपफ1 | 255 218 185 | #एफएडएब9 | ऑरेंजरेड1 | 255 69 ० | #एफएफ45०० | ||
पीचपफ2 | 238 2०3 173 | #ईईसीएड | ऑरेंजरेड2 | 238 64 ० | #ईई4००० | ||
पीचपफ3 | 2०5 175 149 | #सीडीएफ95 | ऑरेंजरेड3 | 2०5 55 ० | #सीडी37०० | ||
पीचपफ4 | 139 119 101 | #8बी7765 | ऑरेंजरेड4 | 139 37 ० | #8बी25०० | ||
नावाजोव्हाइट1 | 255 222 173 | #एफएफडीएड | रेड1 | 255 ० ० | #एफ०००० | ||
नावाजोव्हाइट2 | 238 2०7 161 | #ईईसीएफए1 | रेड2 | 238 ० ० | #ईई०००० | ||
नावाजोव्हाइट3 | 2०5 179 139 | #सीडीबी38बी | रेड3 | 2०5 ० ० | #सीडी०००० | ||
नावाजोव्हाइट4 | 139 121 94 | #8बी795ई | रेड4 | 139 ० ० | #8बी०००० | ||
लीमॉनचिफॉन1 | 255 25० 2०5 | #एफएफएसीडी | डार्कपिंक1 | 255 2० 147 | #एफएफ1493 | ||
लीमॉनचिफॉन2 | 238 233 191 | #ईईई9बीएफ | डार्कपिंक2 | 238 18 137 | #ईई1289 | ||
लीमॉनचिफॉन3 | 2०5 2०1 165 | #सीडीसी9ए5 | डार्कपिंक3 | 2०5 16 118 | #सीडी1076 | ||
लीमॉनचिफॉन4 | 139 137 112 | #8बी897० | डार्कपिंक4 | 139 10 8० | #8बी०ए5० | ||
कॉर्नसिल्क1 | 255 248 22० | #एफएफ8डीसी | हॉटपिंक1 | 255 110 18० | #एफएफ6ईबी4 | ||
कॉर्नसिल्क2 | 238 232 2०5 | #ईईई8सीडी | हॉटपिंक2 | 238 106 167 | #ईई6एए7 | ||
कॉर्नसिल्क3 | 2०5 2०० 177 | #सीडीसी8बी1 | हॉटपिंक3 | 2०5 96 144 | #सीडी6०9० | ||
कॉर्नसिल्क4 | 139 136 12० | #8बी8878 | हॉटपिंक4 | 139 58 98 | #8बी3ए62 | ||
आइवॉरी1 | 255 255 24० | #एफएफएफ०ई० | पिंक1 | 255 181 197 | #एफएफबी5सी5 | ||
आइवॉरी2 | 238 238 224 | #ईईई०ई० | पिंक2 | 238 169 184 | #ईईए9बी8 | ||
आइवॉरी3 | 2०5 2०5 193 | #सीडीसीडीसी1 | पिंक3 | 2०5 145 158 | #सीडी919ई | ||
आइवॉरी4 | 139 139 131 | #8बी8बी83 | पिंक4 | 139 99 108 | #8बी636सी | ||
होनीड्यू1 | 24० 255 24० | #एफएफएफ०ई० | लाइटपिंक1 | 255 174 185 | #एफएबए9 | ||
होनीड्यू2 | 224 238 224 | #ई०ईई०ई०1 | लाइटपिंक2 | 238 162 173 | #ईईए2एडी | ||
होनीड्यू3 | 193 2०5 193 | #सी1सीडीसी1 | लाइटपिंक3 | 2०5 14० 149 | #सीडी8सी95 | ||
होनीड्यू4 | 131 139 131 | #838बी83 | लाइटपिंक4 | 139 95 101 | #8बी5फी65 | ||
लेवेंडरब्लश1 | 255 24० 245 | #एफएफओएफ5 | पैलवायलेटरेड1 | 255 13० 171 | #एफएफ82एब | ||
लेवेंडरब्लश2 | 238 224 229 | #ईईई०ई5 | पैलवायलेटरेड2 | 238 121 159 | #ईई799फी | ||
लेवेंडरब्लश3 | 2०5 193 197 | #सीडीसी1सी5 | पैलवायलेटरेड3 | 2०5 104 137 | #सीडी6889 | ||
लेवेंडरब्लश4 | 139 131 134 | #8बी8386 | पैलवायलेटरेड4 | 139 71 93 | #8बी475डी | ||
मिस्टीरोज1 | 255 228 225 | #एफएफई4ई1 | मारून1 | 255 52 179 | #एफएफ34बी3 | ||
मिस्टीरोज2 | 238 213 210 | #ईईडी5डी2 | मारून2 | 238 48 167 | #ईई3०ए7 | ||
मिस्टीरोज3 | 2०5 183 181 | #सीडीबी7बी5 | मारून3 | 2०5 41 144 | #सीडी299० | ||
मिस्टीरोज4 | 139 125 123 | #8बी7डी7बी | मारून4 | 139 28 98 | #8बी1सी62 | ||
एजुर1 | 24० 255 255 | #ए०ईईई | वायलेटरेड1 | 255 62 15० | #एफएफ3ई96 | ||
एजुर2 | 224 238 238 | #ई०ईईई | वायलेटरेड2 | 238 58 14० | #ईई3ए8सी | ||
एजुर3 | 193 2०5 2०5 2०5 | #सी1सीडीसीडी | वायलेटरेड3 | 2०5 5० 12० | #सीडी3278 | ||
एजुर4 | 131 139 139 | #838बी8बी | वायलेटरेड4 | 139 34 82 | #8बी2252 | ||
स्लेटब्लू1 | 131 111 255 | #836वायलेट | मैगेंटा1 | 255 ० 255 | #एफ०००० | ||
स्लेटब्लू2 | 122 103 238 | #7ए67ईई | मैगेंटा2 | 238 ० 238 | #ईई०सीडी | ||
स्लेटब्लू3 | 105 89 2०5 | #6959सीडी | मैगेंटा3 | 2०5 ० 2०5 | #सीडी०सीडी | ||
स्लेटब्लू4 | 71 6० 139 | #473सी8बी | मैगेंटा4 | 139 ० 139 | #8बी००8बी | ||
रॉयलब्लू1 | 72 118 255 | #4876एफएफ | ओर्चिड1 | 255 131 25० | #एफएफ83एफए | ||
रॉयलब्लू2 | 67 110 238 | #436ईई | ओर्चिड2 | 238 122 233 | #ईई7ए9 | ||
रॉयलब्लू3 | 58 95 2०5 | #3ए5एससी | ओर्चिड3 | 2०5 105 2०1 | #सीडी69सी9 | ||
रॉयलब्लू4 | 39 64 139 | #274०8बी | ओर्चिड4 | 139 71 137 | #8बी4789 | ||
ब्लू1 | ० ० 255 | #००००एफएफ | प्लम1 | 255 187 255 | #एफएफबीएफ | ||
ब्लू2 | ० ० 238 | #००००ईई | प्लम2 | 238 174 238 | #ईईएइइ | ||
ब्लू3 | ० ० 2०5 | #००००सीडी | प्लम3 | 2०5 15० 2०5 | #सीडी96सीडी | ||
ब्लू4 | ० ० 139 | #००००8बी | प्लम4 | 139 102 139 | #8बी668बी | ||
डॉजरब्लू1 | 3० 144 255 | #1ई9०एफएफ | मीडियमओर्चिड1 | 224 102 255 | #ई०66एफएफ | ||
डॉजरब्लू2 | 28 134 238 | #1सी86ईई | मीडियमओर्चिड2 | 2०9 95 238 | #डी15एइइ | ||
डॉजरब्लू3 | 24 116 2०5 | #1874सीडी | मीडियमओर्चिड3 | 18० 82 2०5 | #बी452सीडी | ||
डॉजरब्लू4 | 16 78 139 | #104ई8बी | मीडियमओर्चिड4 | 122 55 139 | #7ए378बी | ||
स्टीलब्लू1 | 99 184 255 | #63बी8एफएफ | डार्कओर्चिड1 | 191 62 255 | #बीएफ3ईई | ||
स्टीलब्लू2 | 92 172 238 | #5सीएससीइ | डार्कओर्चिड2 | 178 58 238 | #बी23एइइ | ||
स्टीलब्लू3 | 79 148 2०5 | #4फी94सीडी | डार्कओर्चिड3 | 154 5० 2०5 | #9ए32सीडी | ||
स्टीलब्लू4 | 54 10० 139 | #36648बी | डार्कओर्चिड4 | 104 34 139 | #68228बी | ||
गहरा स्काईब्लू1 | ० 191 255 | #००बीएफएफ | पूर्वांग्रे1 | 155 48 255 | #9बी3०एफएफ | ||
गहरा स्काईब्लू2 | ० 178 238 | #००बी2ईई | पूर्वांग्रे2 | 145 44 238 | #912सीई | ||
गहरा स्काईब्लू3 | ० 154 2०5 | #००9एससी | पूर्वांग्रे3 | 125 38 2०5 | #7डी26सीडी | ||
गहरा स्काईब्लू4 | ० 104 139 | #००688बी | पूर्वांग्रे4 | 85 26 139 | #551ए8बी | ||
स्काईब्लू1 | 135 2०6 255 | #87सीईएफएफ | मीडियमपूर्पल1 | 171 13० 255 | #एब82एफएफ | ||
स्काईब्लू2 | 126 192 238 | #7ईसी०सीइ | मीडियमपूर्पल2 | 159 121 238 | #9फी79ईई | ||
स्काईब्लू3 | 108 166 2०5 | #6सीए6सीडी | मीडियमपूर्पल3 | 137 104 2०5 | #8968सीडी | ||
स्काईब्लू4 | 74 112 139 | #4ए7०8बी | मीडियमपूर्पल4 | 93 71 139 | #5डी478बी | ||
सफेदस्काईब्लू1 | 176 226 255 | #ब०ई2एफएफ | थिसल1 | 255 225 255 | #एफएफई1एफएफ | ||
सफेदस्काईब्लू2 | 164 211 238 | #ए4डी3ईई | थिसल2 | 238 210 238 | #ईईडी2ईई | ||
सफेदस्काईब्लू3 | 141 182 2०5 | #8डीबी6सीडी | थिसल3 | 2०5 181 2०5 | #सीडीबी5सीडी | ||
सफेदस्काईब्लू4 | 96 123 139 | #6०7बी8बी | थिसल4 | 139 123 139 | #8बी7बी8बी | ||
स्लेटग्रे1 | 198 226 255 | #सी6ई2एफएफ | ग्रे11 | 28 28 28 | #1सी1सी1सी | ||
स्लेटग्रे2 | 185 211 238 | #बी9डी3ईई | ग्रे21 | 54 54 54 | #363636 | ||
स्लेटग्रे3 | 159 182 2०5 | #9फबी6सीडी | ग्रे31 | 79 79 79 | #4फी4फी4फी | ||
स्लेटग्रे4 | 108 123 139 | #6सी7बी8बी | ग्रे41 | 105 105 105 | #696969 | ||
सफेदस्टीलब्लू1 | 2०2 225 255 | #सीए1एफएफ | ग्रे51 | 13० 13० 13० | #828282 | ||
सफेदस्टीलब्लू2 | 188 210 238 | #बीसीडी2ईई | ग्रे61 | 156 156 156 | #9सी9सी9सी | ||
सफेदस्टीलब्लू3 | 162 181 2०5 | #ए2बी5सीडी | ग्रे71 | 181 181 181 | #बी5बी5बी5 | ||
सफेदस्टीलब्लू4 | 110 123 139 | #6ई7बी8बी | ग्रे81 | 2०7 2०7 2०7 | #सीएफसीएफ | ||
सफेदब्लू1 | 191 239 255 | #बीएइइएफएफ | ग्रे91 | 232 232 232 | #ई8ई8ई8 | ||
सफेदब्लू2 | 178 223 238 | #बी2डीएइइ | गहरा ग्रे | 169 169 169 | #ए9ए9ए9 | ||
सफेदब्लू3 | 154 192 2०5 | #9एसी०सीडी | गहरा ब्लू | ० ० 139 | #००००8बी | ||
सफेदब्लू4 | 104 131 139 | #68838बी | गहरा सीनी | ० 139 139 | #००8बी8बी | ||
सफेदसीनी1 | 224 255 255 | #ई०ईईएफएफ | गहरा मैगेंटा | 139 ० 139 | #8बी००8बी | ||
सफेदसीनी2 | 2०9 238 238 | #डी1एइइ | गहरा लाल | 139 ० ० | #8बी०००० | ||
सफेदसीनी3 | 18० 2०5 2०5 | #बी4सीडीसीडी | सफेदग्री | 144 238 144 | #9०१०८9० | ||
सफेदसीनी4 | 122 139 139 | #7ए8बी8बी |
HEX16 रंग संवर्धन RGB आपको ऑनलाइन RGB रंगों का संवर्धन प्रदान करता है, HEX16 रंग संवर्धन RGB, हेक्साडेसिमल रंग, RGB, हेक्साडेसिमल रंग RGB में, ऑनलाइन RGB तीन प्राथमिक रंग, HEX16 रंग संवर्धन RGB में