dinastia | início e fim | capital | Hoje, a terra | |
verão | Aproximadamente 2146-1675 a.C. | Anyi | Xian County, Shanxi | |
quociente① | Aproximadamente 1675-1029 a.C. | bo | Shangqiu, Henan | |
semana | Dinastia Zhou do Oeste | Aproximadamente 1029-771 a.C.② | Haojing | Xianyang, Shaanxi |
Dinastia Zhou do Este | 770-256 anos atrás | Luoyi | Luoyang, Henan | |
Qin | 221-207 anos atrás | Xianyang | Xianyang, Shaanxi | |
Han | Dinastia Han do Oeste③ | 206 a.C. - 25 d.C. | Chang'an | Xianyang, Shaanxi |
Dinastia Han do Norte | 25-220. | Luoyang | Luoyang, Henan | |
Três Reinos | Wei | 220-265 | Luoyang | Luoyang, Henan |
Shu | 221-263 | Chengdu | Chengdu, Sichuan | |
Wu | 222-280 | Jianye | Nanjing, Jiangsu | |
Dinastia Jin do Oeste | 265-317 | Luoyang | Luoyang, Henan | |
Dinastia Jin do Este Dezesseis Kingdoms | Dinastia Jin do Este | 317-420 | Jiankang | Nanjing, Jiangsu |
Dezesseis Kingdoms④ | 304-439 | " | " | |
Dinastias do Sul | Song | 420-479 | Jiankang | Nanjing, Jiangsu |
Qi | 479-502 | Jiankang | Nanjing, Jiangsu | |
berço | 502-557 | Jiankang | Nanjing, Jiangsu | |
Chen | 557-589 | Jiankang | Nanjing, Jiangsu | |
Dinastia do Norte | Dinastia Wei do Norte | 386-534 | Pingcheng | Shanxi Datong |
Luoyang | Luoyang, Henan | |||
Dinastia Wei do Este | 534-550 | Ye | Linzhang, Hebei | |
Dinastia Qi do Norte | 550-577 | Ye | Linzhang, Hebei | |
Dinastia Wei do Oeste | 535-557 | Chang'an | Xianyang, Shaanxi | |
Dinastia Zhou do Norte | 557-581 | Chang'an | Xianyang, Shaanxi | |
Sui | 581-618 | Daxing | Xianyang, Shaanxi | |
Don | 618-907 | Chang'an | Xianyang, Shaanxi | |
Cinco gerações Dez kingdoms | berço traseiro | 907-923 | bian | Kaifeng, Henan |
Dinastia Tang do Sul | 923-936 | Luoyang | Luoyang, Henan | |
Dinastia Jin do Sul | 936-946 | bian | Kaifeng, Henan | |
Dinastia Han do Sul | 947-950 | bian | Kaifeng, Henan | |
a semana seguinte | 951-960 | bian | Kaifeng, Henan | |
Dez kingdoms⑤ | 902-979 | " | " | |
Song | Dinastia do Norte da Song | 960-1127 | Kaifeng | Kaifeng, Henan |
Dinastia do Sul da Song | 1127-1279 | Lin'an | Lin'an, Zhejiang | |
liao | 907-1125 | Capital Imperial (Shangjing) | Liaoning Bahrain Right Banner | |
Xia Ocidental | 1038-1227 | Prefeitura de Xingqing | Yinchuan, Ningxia | |
ouro | 1115-1234 | Hoeryong | Acheng (Heilongjiang) | |
Zhongdu | Pequim | |||
Kaifeng | Kaifeng, Henan | |||
Yuan | 1206-1368 | principalmente | Pequim | |
Ming | 1368-1644 | Pequim | Pequim | |
claro | 1616-1911 | Pequim | Pequim | |
República da China | 1912-1949 | Nanjing | Nanjing, Jiangsu | |
A República Popular da China foi estabelecida em outubro 1, 1949, com Pequim como sua capital. |
Tabela de consulta de tempo da dinastia histórica chinesa: o início e fim das dinastias chinesas, o local da capital e os nomes atuais dos locais da capital
① Sobre o 14século a.C., Pan Geng mudou sua capital para Yin, após o que a Shang também se tornou Yin
② 841 A.C. (o primeiro ano da República da Dinastia do Oeste Zhou) é o início do ano exato da história chinesa
③ Incluindo a "nova" dinastia estabelecida por Wang Mang (8-23 D.C.). Durante o período de Wang Mang, um grande-A rebelião campesina em massa estourou e um regime campesino foi estabelecido. Em 23 D.C., o novo regime de Wang Mang caiu. Em 25 D.C., a Dinastia Han Oriental foi estabelecida
④ Durante este período, no norte do nosso país, houve alguns regimes feudais, incluindo: Han (antigo Zhao), Cheng (Cheng Han), Qianliang, Houzhao (Wei), Qianyan, antigo Qin, Houyan, posterior Qin, Qin Ocidental, Houliang, Nanliang, Beiliang, Nanyan, Xiliang, Beiyan, Xia e outros países, historicamente chamados "Dezesseis Reinos"
⑤ Durante este período, além dos posteriores Liang, Tang, Jin, Han e Zhou, também houve alguns regimes feudais, incluindo: Wu, Qianshu, Wu Yue, Chu, Min, Nan Han, Jingnan (Nanping), Houshu, Nan Tang, Han do Norte e outros países, historicamente chamados "Dez Reinos"